Unserem
Angebot
Unser Angebot ansehen
Aston Martin Vanquish
Vanquish Zagato Shooting Brake NEW SERVICE ! NEW
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 301 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.2 l/100km (kombiniert) |
€ 566.321,- (Inkl. MwSt)
Aston Martin DBS
DBS Volante 770 Ultimate * 1/199 * Carbon * Carb.Seats
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.7 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 314 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.7 l/100km (kombiniert) |
€ 359.900,- (Inkl. MwSt)
Aston Martin DB11
DB11 4.0 V8 * 9.564 km * INSPEKTION NEU * B&O * 360 *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 9.9 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 230 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
9.9 l/100km (kombiniert) |
€ 126.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Aston Martin DBX
DBX 4.0 V8 707 * FACELIFT * ACC * 360 *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 323 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.2 l/100km (kombiniert) |
€ 199.900,- (Inkl. MwSt)
Aston Martin DBX
DBX 707 * Carbon * SitzbelĂĽftung * ACC * 360 * DesignPack
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 323.0 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.2 l/100km (kombiniert) |
€ 172.900,- (Inkl. MwSt)
Audi RSQ8
RSQ8 4.0 TFSI * MATRIX * B&O * TOUR * HEADUP *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 276 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.1 l/100km (kombiniert) |
€ 94.500,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Audi R8
R8 Coupe 4.2 FSI quattro * HANDSCHALTER * TITAN * B&O
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.6 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 349 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.6 l/100km (kombiniert) |
€ 89.995,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Audi R8
R8 V10 quattro plus * CAPRISTO * CARBON EXT/INT * PPF
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 292 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.3 l/100km (kombiniert) |
€ 114.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Audi RSQ8
RSQ8 TFSI quattro * URBAN * CARBON * DYNAM.PLUS * CERAM
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 277 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.1 l/100km (kombiniert) |
€ 99.250,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Audi S8
S8 5.2 quattro * MASSAGE * LUFTFEDERUNG * CARBON *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 313 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.2 l/100km (kombiniert) |
€ 22.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Bentley Bentayga
Bentayga 3.0 Hybrid 4WD * FIRST EDITION * NAIM *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 3.3 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 78.0 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
€ 162.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Bentley Bentayga
Bentayga V8 MANSORY * CARBON * CERAMIC BRAKES *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 294 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13 l/100km (kombiniert) |
€ 304.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
BMW M5
M5 Touring * 950 PS * CARBON * AKRA * VOSSEN * EVENTURI *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 5.5 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 124 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | D |
€ 149.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari SF90
SF90 Spider * LIFT * CARPLAY * AFS * TWO-TONE * CARBON *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.9 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 23.6 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 156 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | F |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 12.3 l/100km (kombiniert) |
€ 499.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari F12
F12 N-LARGO S * NOVITEC * 1 OF 11 * LIMITED * 780 PS *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 15 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 350 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
15 l/100km (kombiniert) |
€ 799.000,- (Inkl. MwSt)
Ferrari F8
F8 Tributo Coupé NOVITEC N-LARGO * 1 OF 15 * Lift *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.9 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 292.0 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.9 l/100km (kombiniert) |
€ 549.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari 296 GTB
296 GTB NOVITEC N-LARGO * Assetto Fiorano * 1 / 15 *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.4 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 149 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
€ 404.481,- (Inkl. MwSt)
Ferrari Purosangue
Purosangue * Nero Purosangue * Carbon * Pano * LIFT
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 17.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 393 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
17.3 l/100km (kombiniert) |
€ 535.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari Roma
Roma Spider * SPECIAL COLOR * VENT * VOLL * LP €345.000
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 258 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.4 l/100km (kombiniert) |
€ 299.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari 296 GTS
296 GTS N-LARGO * 1 OF 15 * FULL CARBON * LIFT * ADAS *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.5 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 12.2 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 153 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 11 l/100km (kombiniert) |
€ 549.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari F8
F8 Spider * LIFT * AFS1 * CARBON * Racing Seats *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 296 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13 l/100km (kombiniert) |
€ 299.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari 812
812 GTS NOVITEC N-LARGO * 1 OF 18 * CARBON * 840PS *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 16.4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 373 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
16.4 l/100km (kombiniert) |
€ 832.881,- (Inkl. MwSt)
Ferrari Portofino
Portofino * CARBON * AFS * MAGNERIDE * ELEC. SEATS * VENT
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 10.7 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 267 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
10.7 l/100km (kombiniert) |
€ 202.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari Testarossa
849 Testarossa * STOCK * AVAILABLE * CARBON *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 9.3 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 9.9 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 212 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 11.8 l/100km (kombiniert) |
€ 654.381,- (Inkl. MwSt)
Ferrari F8
F8 Spider 3.9 V8 HELE * Warranty * Service Neu * Lift *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 296 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13 l/100km (kombiniert) |
€ 336.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari Roma
Roma * WARRANTY 03/2028 * ADAS * P.DISPLAY * PPF * MADM *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 255.0 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.2 l/100km (kombiniert) |
€ 162.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari Purosangue
Purosangue * PRODUCTION 2026 * 2Layer Paint * NEW
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 17.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 393 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
17.3 l/100km (kombiniert) |
€ 599.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari F430
F430 F1 * CLASSICHE * CARBON SEATS * CERAMIC * OR.PAINT
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 18.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 345 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
18.3 l/100km (kombiniert) |
€ 159.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari Roma
Roma * CARBON * F.ADAS * CARPLAY * 360 * MAGNERIDE * EL.SEA
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 255.0 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.2 l/100km (kombiniert) |
€ 229.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari Purosangue
Purosangue * ATELIER * FULL CARBON * MASSAGE * FULL *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 17.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 393 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
17.3 l/100km (kombiniert) |
€ 549.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari 812
812 GTS * NOVITEC * LIFT * AFS2 * CARBON * SURROUND * DREAM
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 16.4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 373 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
16.4 l/100km (kombiniert) |
€ 419.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari 458
458 Italia * CARBON SEATS * LIFT * AFS * CAMERA * MWST *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 307 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.3 l/100km (kombiniert) |
€ 224.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari 296 GTS
296 GTS * 1.HAND * ACC * CARPLAY * AFS * CONNECT * DAYTONA *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.7 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 17.4 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 153 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 12.3 l/100km (kombiniert) |
€ 312.375,- (Inkl. MwSt)
Ferrari F430
F430 F1 * CLASSICHE * CARBON * EL. SEATS * NEW SERVICE *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 18.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 345 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
18.3 l/100km (kombiniert) |
€ 144.990,- (Inkl. MwSt)
Ferrari F430
F430 F1 * CLASSICHE * CHALLENGE * CARBON * NEW SERVICE *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 18.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 345 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
18.3 l/100km (kombiniert) |
€ 144.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari 296 GTS
296 GTS * AKRAPOVIC * CARBON SEATS * LIFT * AFS * CONNECT
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.7 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 153 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | E |
€ 319.900,- (Inkl. MwSt)
Lamborghini Revuelto
Revuelto 6.5 V12 * NEW CAR * AVAILABLE * BI COLOR
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 11.8 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 781.0 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 276.0 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | G |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 17.8 l/100km (kombiniert) |
€ 609.900,- (Inkl. MwSt)
Lamborghini Revuelto
Revuelto * AD PERSONAM * CARBON * FULL ASSIST * SONUS *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 11.8 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 10.1 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 276.0 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | F |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 17.8 l/100km (kombiniert) |
€ 699.900,- (Inkl. MwSt)
Land Rover Range Rover
Range Rover D300 HSE * BESPOKE * CARPLAY * PANO * 360 *
Energieverbrauch
| Antriebsart | DIESEL |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 8.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 215 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
8.2 l/100km (kombiniert) |
€ 99.900,- (Inkl. MwSt)
Land Rover Range Rover
Vogue 5.0 V8 SC * DRIVE PRO * CARPLAY * ,MERIDIAN
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.7 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 289 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.7 l/100km (kombiniert) |
€ 59.990,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Land Rover Range Rover
Range Rover 4.4 P530 Autobiography MHEV * AHK * MASS
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 271 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12 l/100km (kombiniert) |
€ 141.900,- (Inkl. MwSt)
Maybach S650
S 650 Cabriolet * 1 OF 300 Limited * Zirkon Red *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 272 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12 l/100km (kombiniert) |
€ 339.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
McLaren 720S
720S Spider * NEW SERVICE * PERFORMANCE+ * CARBON * PPF *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 276 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.2 l/100km (kombiniert) |
€ 273.581,- (Inkl. MwSt)
Mercedes-Benz G 63 AMG
G 63 4x4² AMG * FIRST 40 * CARBON * AKRAPOVIC *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 20.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 456 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
20.1 l/100km (kombiniert) |
€ 297.500,- (Inkl. MwSt)
Mercedes-Benz G 63 AMG
G 63 AMG Edition 1 * BRABUS G800 * AKRA * 800PS * VOLL *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 299 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.1 l/100km (kombiniert) |
€ 199.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz G 63 AMG
BRABUS G 700 4x4² * TIFFANY * CARBON * 700 PS *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 20.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 456 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
20.1 l/100km (kombiniert) |
€ 329.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz GLE 63 AMG
BRABUS GLE 900 ROCKET * 1 OF 25 * 900 PS * LIMITED *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 289 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.4 l/100km (kombiniert) |
€ 374.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz G 63 AMG
G 63 AMG * BRABUS * G800 * WIDESTAR * CARBON * STARLIGHT *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 330 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.4 l/100km (kombiniert) |
€ 239.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz AMG GT
AMG GT R Coupe * Keramik * AMG Track-Paket * Cam
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 259 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.4 l/100km (kombiniert) |
€ 129.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz G 63 AMG
G 63 AMG * MY27 * CARBON EXT/INT * PT3 * NIGHT * SUPERIOR
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.8 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 337 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.8 l/100km (kombiniert) |
€ 269.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche 993
993 Turbo * NEUE WARTUNG * TOP GEPFLEGT * SAMMLERST. *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 15.7 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 312 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
15.7 l/100km (kombiniert) |
€ 199.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Porsche 911
911 Turbo S Cabriolet * LIFT * 360 * BELĂśFTUNG * ACC *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.8 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 267 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.8 l/100km (kombiniert) |
€ 222.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Porsche 992
911 Turbo S Cabriolet * LIFT * 360 * BELĂśFTUNG * ACC *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.8 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 267 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.8 l/100km (kombiniert) |
€ 222.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Porsche 992
992 BRABUS ROCKET R * 1 OF 25 * 900HP * CARBON * LIFT *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 273 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12 l/100km (kombiniert) |
€ 599.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche 911
911 BRABUS ROCKET R * 1 OF 25 * 900HP * CARBON * LIFT *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 273 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12 l/100km (kombiniert) |
€ 599.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche 911
911 Turbo S * 992.2 * MY26 * SPORTDES * CARBON EXTERIOR
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.5 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 260 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.5 l/100km (kombiniert) |
€ 339.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche 911
911 Speedster * CARBON * RACING SEATS * CHRONO PLUS *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.8 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 317 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.8 l/100km (kombiniert) |
€ 329.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Porsche Cayenne
Cayenne Turbo E-Hybrid GT-Paket * INNO * 18 * -W * VOLL
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 5.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 116 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | D |
| Kraftstoffverbrauch |
5.1 l/100km (kombiniert) |
€ 209.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche Panamera
Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid * SPORTPAKET * CH
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 2.6 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 59 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 2.6 l/100km (kombiniert) |
€ 64.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche 911
911 GT3 Touring Paket * PCCB * LIFT * CARBON * CAMERA *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.8 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 310 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.8 l/100km (kombiniert) |
€ 222.029,- (Inkl. MwSt)
Porsche 911
911 GT3 RS * Weissach * PCCB * Lift * PPF * ClubSport *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 299 g/km |
