Unserem
Angebot
Unser Angebot ansehen
Aston Martin DBX
DBX 4.0 V8 707 * FACELIFT * ACC * 360 *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 323 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.2 l/100km (kombiniert) |
€ 199.900,- (Inkl. MwSt)
Aston Martin DBX
DBX 707 * Carbon * SitzbelĂĽftung * ACC * 360 * DesignPack
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 323.0 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.2 l/100km (kombiniert) |
€ 169.900,- (Inkl. MwSt)
Aston Martin Vanquish
Vanquish Zagato Shooting Brake NEW SERVICE ! NEW
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 301 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.2 l/100km (kombiniert) |
€ 535.381,- (Inkl. MwSt)
Aston Martin Vanquish
Vanquish Volante * Titanium * Seats * B&W * BlackPack *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 321 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.1 l/100km (kombiniert) |
€ 429.900,- (Inkl. MwSt)
Audi RSQ8
RSQ8 4.0 TFSI * MATRIX * B&O * TOUR * HEADUP *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 276 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.1 l/100km (kombiniert) |
€ 89.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Audi R8
R8 Coupe 4.2 FSI quattro * HANDSCHALTER * TITAN * B&O
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.6 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 349 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.6 l/100km (kombiniert) |
€ 89.995,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Audi S8
S8 5.2 quattro * MASSAGE * LUFTFEDERUNG * CARBON *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 313 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.2 l/100km (kombiniert) |
€ 22.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Audi RSQ8
RSQ8 TFSI quattro * URBAN * CARBON * DYNAM.PLUS * CERAM
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 277 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.1 l/100km (kombiniert) |
€ 94.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
BMW Z8
Z8 Roadster * NUR 1306 KM * TOPZUSTAND * SOFT+HARDTOP
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.5 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 349 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.5 l/100km (kombiniert) |
€ 349.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari SF90
SF90 Spider * LIFT * CARPLAY * AFS * TWO-TONE * CARBON *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.9 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 23.6 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 156 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | F |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 12.3 l/100km (kombiniert) |
€ 475.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari F12
F12 N-LARGO S * NOVITEC * 1 OF 11 * LIMITED * 780 PS *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 15 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 350 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
15 l/100km (kombiniert) |
€ 749.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari F8
F8 Tributo Coupé NOVITEC N-LARGO * 1 OF 15 * Lift *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.9 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 292.0 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.9 l/100km (kombiniert) |
€ 549.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari Purosangue
Purosangue * Nero Purosangue * Carbon * Pano * LIFT
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 17.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 393 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
17.3 l/100km (kombiniert) |
€ 475.000,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari F430
F430 F1 * CLASSICHE * CARBON * EL. SEATS * NEW SERVICE *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 18.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 345 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
18.3 l/100km (kombiniert) |
€ 144.990,- (Inkl. MwSt)
Ferrari Roma
Roma * CARBON * F.ADAS * CARPLAY * 360 * MAGNERIDE * EL.SEA
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 255.0 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.2 l/100km (kombiniert) |
€ 207.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari Roma
Roma Spider * SPECIAL COLOR * VENT * VOLL * LP €345.000
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 258 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.4 l/100km (kombiniert) |
€ 269.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari 12Cilindri
12Cilindri * Carbon * Lift * Carplay * 360 * Racing seats *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 15.5 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 353 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
15.5 l/100km (kombiniert) |
€ 484.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari SF90
SF90 * WARRANTY! * CARBON * ELEV * RACING * new Steering
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.1 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 12.3 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 154 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | F |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 12.3 l/100km (kombiniert) |
€ 369.900,- (Inkl. MwSt)
Ferrari Portofino
Portofino * CARBON * AFS * MAGNERIDE * ELEC. SEATS * VENT
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 10.7 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 267 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
10.7 l/100km (kombiniert) |
€ 177.990,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari SF90
SF90 Assetto Fiorano * Carbon * Carplay * JBL *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 6.1 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 12.3 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 154 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | F |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 12.3 l/100km (kombiniert) |
€ 351.050,- (Inkl. MwSt)
Ferrari Purosangue
Purosangue * ATELIER * FULL CARBON * MASSAGE * FULL *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 17.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 393 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
17.3 l/100km (kombiniert) |
€ 493.731,- (Inkl. MwSt)
Ferrari Purosangue
Purosangue * EXTRARANGE * Exceptional Specification
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 17.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 393 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
17.3 l/100km (kombiniert) |
€ 467.551,- (Inkl. MwSt)
Ferrari 458
458 Spider | Carbon Steering Wheel| New Service|
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.3 l/100km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.3 l/100km (kombiniert) 19.7 l/100km (innenstadt) 9.7 l/100km (Autobahn) |
€ 259.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Ferrari F8
F8 Spider * NOVITEC N-LARGO * 1 OF 15 * LIMITED
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 296 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13 l/100km (kombiniert) 20.9 l/100km (innenstadt) 11 l/100km (Landstrasse) 12.4 l/100km (Stadtrand) 12.2 l/100km (Autobahn) |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahres Fahrleistung | 3607.5 EUR/Jahr (2023) |
| Kraftstoffpreis | 1.85 EUR/l (2023) |
| Mögliche Co2-kosten Über die nächsten Jahre (15.000 km/Jahr) |
5106 EUR (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen preis von 115 EUR/t) 2442 EUR (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen preis von 55 EUR/t) 8436 EUR (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen preis von 190 EUR/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 744 EUR/Jahr |
€ 749.900,- (Inkl. MwSt)
Lamborghini Huracán
Huracán Performante * FORGED CARBON * FULL PPF * CARP
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 352 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.2 l/100km (kombiniert) |
€ 247.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Lamborghini Temerario
Temerario 4.0 V8 PHEV * LIFT * CARBON * AD PERSONAM *
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 11.2 l/100km |
| Stromverbrauch gewichtet, kombiniert | 4.3 kWh/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 272.0 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | G |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen bei entladener Batterie | G |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 14 l/100km (kombiniert) |
€ 419.900,- (Inkl. MwSt)
Lamborghini Urus
Urus | NOVITEC | WIDEBODY | B&O | CARBON | HUD |
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.7 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 325.0 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.7 l/100km (kombiniert) |
€ 262.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Land Rover Range Rover Velar
Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic Edit.
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.8 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 270 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.8 l/100km (kombiniert) |
€ 42.995,- (MwSt. nicht ausweisbar)
McLaren 720S
720S Spider * NEW SERVICE * PERFORMANCE+ * CARBON * PPF *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 276 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.2 l/100km (kombiniert) |
€ 261.681,- (Inkl. MwSt)
Mercedes-Benz G 63 AMG
BRABUS G 700 4x4² * TIFFANY * CARBON * 700 PS *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 20.1 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 456 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
20.1 l/100km (kombiniert) |
€ 259.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz G 63 AMG
G 63 AMG * BRABUS * G800 * WIDESTAR * CARBON * STARLIGHT *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 330 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.4 l/100km (kombiniert) |
€ 232.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz A 45 AMG
A 45 AMG A A 45 AMG 4Matic * Pano * Memory * Burmester
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 8.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 189 g/km |
| Kraftstoffverbrauch |
8.3 l/100km (kombiniert) |
€ 41.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz AMG GT
AMG GT Black Series * PROJECT ONE EDITION * 100 KM *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.8 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 292 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12.8 l/100km (kombiniert) |
€ 547.400,- (Inkl. MwSt)
Mercedes-Benz AMG GT
AMG GT 63 PRO 4M * MOTORSPORT COLLECTORS EDITION *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 319 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
14.4 l/100km (kombiniert) |
€ 337.841,- (Inkl. MwSt)
Mercedes-Benz G 500
G 500 * BURMESTER * KAMERA * AMG LINE * CARBON
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12.6 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 289 g/km |
| Kraftstoffverbrauch |
12.6 l/100km (kombiniert) |
€ 112.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz GLE 63 AMG
GLE 63 AMG 4Matic | HUD | PANO | DRIVERS PACK |
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.5 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 263 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.5 l/100km (kombiniert) |
€ 62.450,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz AMG GT
AMG GT 63 S 4M+ * AERO * KERAMIK * NIGHT * REAR-ENT *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 257 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.3 l/100km (kombiniert) |
€ 89.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Mercedes-Benz GLS 600
GLS 600 4Matic Maybach
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 12 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 275 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
12 l/100km (kombiniert) |
€ 385.000,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Porsche 911
911 Turbo S Cabriolet * LIFT * 360 * BELĂśFTUNG * ACC *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.8 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 267 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.8 l/100km (kombiniert) |
€ 219.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Porsche 992
911 Turbo S Cabriolet * LIFT * 360 * BELĂśFTUNG * ACC *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.8 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 267 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.8 l/100km (kombiniert) |
€ 219.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Porsche Panamera
Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid * SPORTPAKET * CH
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Verbrauch gewichtet, kombiniert | 2.6 l/100km |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 59 g/km |
| CO₂-Klasse auf Grundlage der CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 2.6 l/100km (kombiniert) |
€ 58.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche 911
911 Turbo S Cabriolet * PTS * LIFT * SPORTAUSPUFF * 360 *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 257 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.3 l/100km (kombiniert) |
€ 243.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche 911
911 992.2 GT3 * CLUBSPORT * CERAMIC * CARBON * LIFT *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.7 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 310 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
13.7 l/100km (kombiniert) |
€ 249.781,- (Inkl. MwSt)
Porsche 911
911 Targa 4S Heritage Edition * 1 OF 992 * DESIGN *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 10.3 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 235 g/km |
| Kraftstoffverbrauch |
10.3 l/100km (kombiniert) |
€ 219.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche Cayenne
Cayenne Turbo Electric | SPORT-DESIGN | 18-W | P
Energieverbrauch
| Antriebsart | ELECTRICITY |
| Kraftstoff | Electric |
| Stromverbrauch (kombiniert) | 22.2 kWh/100km |
| Elektrische Reichweite | 623 km |
| CO2-klassen (kombiniert) | A |
| Stromverbrauch |
22.2 kWh/100km (kombiniert) |
€ 194.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche 911
911 Turbo S * 992.2 * MY26 * SPORTDES * CARBON EXTERIOR
Energieverbrauch
| Antriebsart | HYBRID |
| Kraftstoff | Hybrid (petrol/electric) |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.5 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 260 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.5 l/100km (kombiniert) |
€ 299.900,- (Inkl. MwSt)
Porsche Cayenne
Cayenne Coupe Turbo GT * BURMESTER * INNODRIVE * HUD *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.9 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 271 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
11.9 l/100km (kombiniert) |
€ 112.900,- (MwSt. nicht ausweisbar)
Rolls-Royce Cullinan
Cullinan Black Badge * Rear Theatre * Pano * MY 2023 *
Energieverbrauch
| Antriebsart | PETROL |
| Kraftstoff | Petrol |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 16.5 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 375 g/km |
| CO2-klassen (kombiniert) | G |
| Kraftstoffverbrauch |
16.5 l/100km (kombiniert) |
€ 389.900,- (Inkl. MwSt)



